Tour de Ski: il prologo di Oberhof GER) a Marit Bjoergen (NOR) Alex Harvey (CAN). Elisa Brocard 23a e David Hofer 49º i migliori azzurri

Di GIANCARLO COSTA ,

Podio maschile prologo Oberhof (foto fis ski.com)
Podio maschile prologo Oberhof (foto fis ski.com)

Marit Bjoergen conquista come da pronostico la vittoria nel prologo femminile del Tour de Ski di Oberhof. La norvegese ha preceduto al connazionale Astrid Jacobsen di 1"9, terzo posto per la polacca Sylwia Jaskowiec a 7" in una gara resa ancora più difficile dalle difficili condizioni della pista, ai limiti della regolarità. Una delle otto azzurre presenti al via ha concluso nella zona punti: si tratta di Elisa Brocard, ventitreesima a 22"3 dalla vincitrice che con quarto successo dell'anno sale a quota 619 punti nella classifica generale di Coppa del mondo, inseguita da Justyna Kowalczyk (ferma a 444 e assente in questo torneo) e Charlotte Kalla (anch'ella non presente al Tour). Fuori dalle trenta di giornata per un niente Gaia Vuerich, trentunesima, più attardate Marina Piller, Ilaria Debertolis, Lucia Scardoni, Virginia De Martin Topranin, Debora Agreiter e Greta Laurent. Domenica 29 dicembre il programma prevede una sprint a tecnica libera su un anello da 1,5 km.     

Ordine d'arrivo 3 km TL femminile Oberhof (Ger):

1 BJOERGEN Marit  1980  NOR   6:34.4  0.00

 2 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   6:36.3  3.85

 3 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   6:41.4  14.20

 4 HERRMANN Denise  1988  GER   6:42.8  17.04

 5 DIGGINS Jessica  1991  USA   6:43.6  18.66

 6 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   6:43.9  19.27

 7 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   6:44.1  19.68

 8 CEBASEK Alenka  1989  SLO   6:45.1  21.70

 9 CALDWELL Sophie  1990  USA   6:46.2  23.94

 10 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   6:46.4  24.34

 11 JOHAUG Therese  1988  NOR   6:47.5  26.57

 12 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   6:49.4  30.43

 13 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   6:49.9  31.44

 14 WENG Heidi  1991  NOR   6:50.2  32.05

 15 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   6:50.3  32.25

 16 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   6:53.5  38.74

 17 HUGUE Coraline  1984  FRA   6:54.2  40.16

 17 ZELLER Katrin  1979  GER   6:54.2  40.16

 19 NYSTAD Claudia  1978  GER   6:54.8  41.38

 20 AYMONIER Celia  1991  FRA   6:55.4  42.60

 21 BROOKS Holly  1982  USA   6:55.8  43.41

 22 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   6:55.9  43.61

 23 BROCARD Elisa  1984  ITA   6:56.7  45.23

 24 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   6:57.1  46.04

 25 LINDBORG Sara  1983  SWE   6:57.2  46.25

 26 FESSEL Nicole  1983  GER   6:57.6  47.06

 27 ANGER Lucia  1991  GER   6:57.8  47.46

 27 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   6:57.8  47.46

 27 JEAN Aurore  1985  FRA   6:57.8  47.46

 30 BOEHLER Stefanie  1981  GER   6:58.1  48.07

31 VUERICH Gaia  1991  ITA   6:58.7  49.29

 46 PILLER Marina  1984  ITA   7:02.8  57.61

 48 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   7:03.3  58.62

 54 SCARDONI Lucia  1991  ITA   7:06.4  64.91

 59 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   7:10.8  73.83

 62 AGREITER Debora  1991  ITA   7:13.3  78.90

 74 LAURENT Greta  1992  ITA   7:22.6 

Nel prologo maschile dominio canadese con Alex Harvey che ha chiuso i 4 chilometri in tecnica libera con un vantaggio di 9"1 sul compagno Devon Kershaw, dietro a loro il baratro con il norvegese Chris Jespersen terzo a 20"2. In ritardo i protagonisti più attesi, con Alexander Legkov diciassettesimo e Petter Northug venticinquesimo.

Partenza ad handicap per gli azzurri, che perdono Roland Clara ancor prima di cominciare a causa di un'indisposizione. Il migliore è stato David Hofer, quarantanovesimo, mentre gli altri accusano ritardi più pesanti. Domenica seconda tappa sulla stessa pista con una sprint in tecnica libera.   

Ordine d'arrivo 4 km TL maschile Oberhof (Ger):

 1 HARVEY Alex  1988  CAN   8:48.4

 2 KERSHAW Devon  1982  CAN   8:57.5

 3 JESPERSEN Chris   1983  NOR   9:08.6

 4 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   9:16.8

 5 DUVILLARD Robin  1983  FRA   9:17.2

 6 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   9:17.8

 7 ERIKSSON Jens  1987  SWE   9:18.9

 8 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   9:19.1

 9 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   9:20.0

 10 REHEMAA Aivar  1982  EST   9:20.2

 49 HOFER David  1983  ITA   9:34.6

 54 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   9:36.7

 57 GULLO Giovanni  1983  ITA   9:38.2

 61 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   9:39.0

 75 NIZZI Enrico  1990  ITA   9:46.7

 76 MORIGGL Thomas  1981  ITA   9:46.8

 81 PASINI Fabio  1980  ITA   9:52.0

 83 RASTELLI Maicol  1991  ITA   9:53.8

 84 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   9:54.3

 86 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   9:54.4

 98 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   10:03.5

Fonte fisi.it

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Può interessarti