Tour de Ski: il Cermis incorona Cologna e Kowalczyk. Di Centa 15º e De Martin 17a guidano la pattuglia italiana

Di GIANCARLO COSTA ,

Dario Cologna e Justyna Kowalczyk fanno tripletta nel Tour de Ski terminato con la scalata dell'Alpe del Cermis concludendo sul gradino più alto del podio l'ultima tappa che ancora una volta ha raccolto decine di migliaia di tifosi lungo il tracciato. Lo svizzero doveva controllare il tentativo di rimonta di Petter Northug ma alla fine non ha sofferto più di tanto, perchè il norvegese ha pagato le fatiche dei giorni scorsi, facendosi soffiare il secondo posto da Marcus Hellner. Quarto posto complessivo per Devon Kershaw, mentre Giorgio Di Centa (nono nella tappa conclusiva) è il migliore azzurro della tournèe con il quindicesimo posto conclusivo.

La giornata ha visto gli italiani grandi protagonisti, con Roland Clara autore del quarto tempo (alla fine è diciannovesimo), mentre Thomas Moriggl è quinto (e ventunesimo), David Hofer tredicesimo (e trentaquattresimo), mentre Fabio Pasini (trentesimo) ha ceduto qualche secondo ma chiude con un ottimo ventesimo posto. La classifica di Coppa del mondo vede Cologna in vetta con 1274 punti, seguito da Northug con 1181 e Hellner con 803. Clara è sedicesimo con 270 punti.

Nella gara femminile la Kowalczyk ha spento sul nascere ogni sogno di gloria di Marit Bjoergen, controllando la situazione per il suo meritato tris. Therese Johaug ha realizzato il miglior tempo delle domenica proprio sulla Kowalczyk, mentre la Bjoergen è terza. Le tre italiane rimaste in gara si sono difese con onore: Virginia De Martin ha concluso diciassettesima, Elisa Brocard ventitreesima e Debora Agreiter ventinovesima ma col dodicesimo parziale. In classifica generale la Bjoergen tocca 1326 punti, la Kowalczyk si avvicina con 1224, terza la Johaug con 984. Elisa Brocard è quarantesima con 111 punti.

Ordine d'arrivo 9 km TL maschile Val di Fiemme (Ita):

1 LEGKOV Alexander 1983 RUS 30:38.2

2 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 30:38.3

3 HELLNER Marcus 1985 SWE 30:39.9

4 CLARA Roland 1982 ITA 30:54.4

5 MORIGGL Thomas 1981 ITA 31:08.9

6 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 31:12.3

7 ROETHE Sjur 1988 NOR 31:30.8

8 BAUER Lukas 1977 CZE 31:31.1

9 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 31:35.9

10 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 31:37.0

11 BABIKOV Ivan 1980 CAN 31:38.4

12 JAKS Martin 1986 CZE 31:38.5

13 HOFER David 1983 ITA 31:40.9

14 BAJCICAK Martin 1976 SVK 31:41.1

15 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 31:42.4

30 PASINI Fabio 1980 ITA 32:22.7

54 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:00.4

Classifica finale Tour de Ski maschile:

1 COLOGNA Dario 1986 SUI 4:33:17.2

2 HELLNER Marcus 1985 SWE 4:34:19.5

3 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 4:35:01.8

4 KERSHAW Devon 1982 CAN 4:35:26.6

5 LEGKOV Alexander 1983 RUS 4:36:16.3

6 BAUER Lukas 1977 CZE 4:36:39.5

7 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 4:37:00.9

8 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 4:37:29.6

9 JAKS Martin 1986 CZE 4:37:37.4

10 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 4:37:46.3

11 ANGERER Tobias 1977 GER 4:37:51.9

12 HARVEY Alex 1988 CAN 4:38:02.3

13 FILBRICH Jens 1979 GER 4:38:07.0

14 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 4:38:30.9

15 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 4:38:43.3

19 CLARA Roland 1982 ITA 4:39:44.6

20 PASINI Fabio 1980 ITA 4:40:04.1

21 MORIGGL Thomas 1981 ITA 4:41:39.7

34 HOFER David 1983 ITA 4:44:22.8

48 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 4:50:04.2

Ordine d'arrivo 9 km TL femminile Val di Fiemme (Ita):

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 34:17.7

2 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 35:09.0

3 BJOERGEN Marit 1980 NOR 35:25.7

4 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 35:28.5

5 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 35:31.6

6 ZELLER Katrin 1979 GER 35:37.3

7 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 35:43.2

8 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 35:50.7

9 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 36:08.6

10 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 36:12.5

12 AGREITER Debora 1991 ITA 36:28.6

15 BROCARD Elisa 1984 ITA 37:05.7

24 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 37:24.7

Classifica finale Tour de Ski femminile:

1 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:52:45.0

2 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:53:13.2

3 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:56:42.8

4 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 2:59:33.6

5 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 2:59:40.1

6 ZELLER Katrin 1979 GER 2:59:54.7

7 KALLA Charlotte 1987 SWE 3:00:46.2

8 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 3:01:17.7

9 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 3:01:19.2

10 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:01:40.8

11 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 3:02:18.9

12 ISHIDA Masako 1980 JPN 3:02:24.9

13 IVANOVA Julia 1985 RUS 3:04:26.1

14 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 3:04:39.6

15 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 3:04:45.7

17 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 3:05:02.2

23 BROCARD Elisa 1984 ITA 3:05:27.7

29 AGREITER Debora 1991 ITA 3:07:24.4

Fonte fisi.it

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Può interessarti