European Youth Olympic Winter Festival, argento di Francesca Gallina nello SBX femminile

Di GIANCARLO COSTA ,

Podio-SBX-femminile (foto fisi.it)
Podio-SBX-femminile (foto fisi.it)

Arriva la terza medaglia per l'Italia e la Federazione Italiana Sport Invernali nella seconda giornata degli European Youth Olympic Winter Festival, manifestazione continentale degli sport invernali riservata agli atleti nati negli anni 1995 e 1996. Il merito è di Francesca Gallina, milanese di nascita ma valdostana d'adozione, la quale si è piazzata seconda nella gara di snowboardcross femminile vinta dalla francese Juliette Levefre.

Il resto delle gare di giornata ha riservato alla spedizione azzurra un quarto posto di Tommaso Sala nel gigante maschile dello sci alpino, un trentaduesimo di Mikael  Abram nella 7,5 km di fondo maschile, un venticinquesimo di Elisa Carrara nella 5 km femminile sempre del fondo e un ottavo posto di Lorenzo Catapano nello snowboardcross maschile.

Ordine d'arrivo GS maschile Brasov (Rom):

1 ANNEWANTER Manuel  1995  AUT   52.39  53.51  1:45.90  23.89

 2 GRAF Mathias Elmar  1996  AUT   52.66  53.75  1:46.41  28.18

 3 GATEAU Elie  1995  FRA   52.41  54.10  1:46.51  29.02

 4 SALA Tommaso  1995  ITA   53.28  54.17  1:47.45  36.92

 5 HADALIN Stefan  1995  SLO   53.58  54.02  1:47.60  38.18

 11 LIBERATORE Federico  1995  ITA   54.30  54.22  1:48.52 

Ordine d'arrivo 7,5 km TC maschile Valea (Rom):

 1 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   18:49.4  

 2 BRUVOLL Ole Joergen  1995  NOR   18:58.9  

 3 CEBULLA Marius  1995  GER   19:11.2  

 4 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   19:18.5 

 5 EKSTROEM Axel  1995  SWE   19:24.8 

 32 ABRAM Mikael  1996  ITA   20:48.6  

 35 VENOSTA Claudio  1995  ITA   20:49.2  

 38 ROMANI Simone  1995  ITA   20:55.6  

 44 FORNONI Nicola  1996  ITA   21:20.5 

Ordine d'arrivo 5 km TC femminile Valea (Rom):

1 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   13:54.0

 2 CARL Victoria  1995  GER   13:56.1  

 3 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   13:57.7

 4 HENNIG Katharina  1996  GER   14:14.6 

 5 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   14:20.0 

 25 CARRARA Elisa  1996  ITA   15:47.7  

 27 ANTONIOL Erica  1995  ITA   15:52.1 

 29 ROCCA Beatrice  1995  ITA   16:00.7 

 37 ZINI Chiara  1996  ITA   16:13.0

Ordine d'arrivo HS72 femminile Rasnov (Rom):

1 RUPPRECHT Anna GER 225.0

2 SCHOITSCH Sonja AUT 224.9

3 SELBACH Lena GER 223.3

4 RAUDASCHL Elisabeth AUT 221.7

5 BLAZKOVA Barbora CZE 221.2

Ordine d'arrivo SBX maschile Predeal (Rom):

1 LYMANN Jerome  1996  SUI   49.58   

 2 HAEMMERLE Luca  1996  AUT   50.67   

 3 PERRENOUD Sandro  1996  SUI   51.27

 4 DREME Vincent  1996  FRA   52.67  

 5 LE BLE Leo  1997  FRA   51.47   

 8 CATAPANO Lorenzo  1996  ITA   58.37  

 15 AGOSTINI Flavio  1996  ITA   55.73   

 36 MESSNER Gabriel  1997  ITA   1:07.75

Ordine d'arrivo SBX femminile Predeal (Rom):

 1 LEFEVRE Juliette  1997  FRA   54.73  

 2 GALLINA Francesca  1996  ITA   56.43   

 3 NEUSSNER Katharina  1996  AUT   56.68   

 4 DEVOUASSOUX Sarah  1997  FRA   57.84 

 5 NEUSSNER Kristina  1996  AUT   58.37  

 12 PIFERI Carlotta  1996  ITA   57.35 

 15 DALLAGLIO Gabriella  1996  ITA   1:00.26

Non partita

PROFANTER Elisa  1997  ITA 

Fonte fisi.it

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Può interessarti