Campionati mondiali juniores di snowboard: Sofia Belingheri sesta nello snowboardcross di Valmalenco

Di GIANCARLO COSTA ,

Charlotte Bankes vincitrice del Mondiale Juniores di snowboardccross in Valmalenco (foto FIS)
Charlotte Bankes vincitrice del Mondiale Juniores di snowboardccross in Valmalenco (foto FIS)

Dopo un paio di giorni di riposo, sono riprese le gare dei Campionati Mondiali juniores di snowboard sulla pista dell'Alpe Palù di Valmalenco (So). Lo snowboardcross femminile ha visto il sesto posto della bergamasca Sofia Belingheri, la quale ha confermato le proprie qualità dopo avere concluso la stagione di Coppa Europa al secondo posto. Il titolo è andato alla francese Charlotte Bankes davanti alle connazionali Elisa Ravel e Sarah Devouassoux. nella stessa competizione Francesca Gallina è finita tredicesima e Gabriella Dallaglio trentatreesima. 

In campo maschile il russo Daniil Dilman è salito sul gradino più alto del podio davanti allo spagnolo Lucas Eguibar e al transalpino Ken Vuagnoux. Sedicesimo Lorenzo Catapano, il migliore dei nostri, fuori dai venti Matteo Menconi, Nico Giuntoli Vercellin, Giona Bolzer, Alessandro Cloch e Leonardo Cargnino. Giovedì 3 aprile è in programma l'ultima gara, il team event dello snowboardcross. 

Ordine d'arrivo SBX femminile Mondiali juniores Valmalenco (Ita):

1 BANKES Charlotte  1995  FRA   360.00

 2 RAVEL Elisa  1995  FRA     288.00

 3 DEVOUASSOUX Sarah  1997  FRA    216.00

 4 TIERNEY Meghan  1997  USA     180.00

 5 TRESPEUCH Chloe  1994  FRA    162.00

 6 BELINGHERI Sofia  1995  ITA    144.00

 7 PAUL Kristina  1998  RUS    129.60

 8 BERGERMANN Zoe  1994  CAN   115.20

 9 CRITCHLOW Tess  1995  CAN   1:10.69    104.40

 10 LEFEVRE Juliette  1997  FRA   1:11.55    93.60

 13 GALLINA Francesca  1996  ITA   1:12.75    72.00

 33 DALLAGLIO Gabriella  1996  ITA   1:17.48    8.64

Ordine d'arrivo SBX maschile Mondiali juniores Valmalenco (Ita):

 1 DILMAN Daniil  1996  RUS     400.00

 2 EGUIBAR Lucas  1994  SPA     320.00

 3 VUAGNOUX Ken  1995  FRA      240.00

 4 GUZACHEV Aleksandr  1995  RUS      200.00

 5 HUGHES Jarryd  1995  AUS   180.00

 6 LYMANN Jerome  1996  SUI  160.00

 7 PIETRZYKOWSKI Sebastian  1998  GER    144.00

 8 THOMAS Matthew  1995  AUS    128.00

 9 BIRRIEN Nathan  1995  FRA   1:07.37    116.00

 10 KUBICIK Jan  1996  CZE   1:07.75    104.00

 16 CATAPANO Lorenzo  1996  ITA   1:07.90    60.00

 26 MENCONI Matteo  1994  ITA   1:07.35    20.00

 37 GIUNTOLI VERCELLIN Nico  1995  ITA   1:09.42    7.76

 42 BOLZER Giona Antoine  1995  ITA   1:10.03    7.16

 45 CLOCH Alessandro  1994  ITA   1:10.23    6.80

 46 CARGNINO Leonardo  1997  ITA   1:10.25    6.68

Fonte fisi.it

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Può interessarti