Campionati Mondiali Juniores di snowboard a Erzurum (Tur): Michela Moioli bronzo nello snowboardcross

Di GIANCARLO COSTA ,

Michela Moioli (foto FIS/Oliver Kraus a Stoneham)
Michela Moioli (foto FIS/Oliver Kraus a Stoneham)

Continua a sorprendere Michela Moioli. la non ancora diciottenne bergamasca salita alla ribalta internazionale in questa stagione per essere diventata la seconda atleta più giovane nella storia a vincere una gara di snowboardcross valevole per la Coppa del Mondo e ancora sul podio nella team event di Telluride con Raffaella Brutto, si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella sua specialità dei Mondiali juniores di Erzurum dietro alla ceca Eva Samkova e alla transalpina Chloe Trespeuch. Ottava Sofia Belingheri. Michela conferma in questo modo il piazzamento ottenuto nella medesima specialità la passata stagione a Sierra Nevada. Nella gara maschile oro allo spagnolo Eguibar, argento all'austriaco Haemmerle e bronzo all'altro austriaco Jud. Sedicesimo Matteo Menconi, ventitreesimo Fabio Colella e venticinquesimo Lorenzo Sommariva, che si è lussato un gomito in seguito a una caduta.

Ordine d'arrivo SBX maschile Mondiali juniores Erzurum (Tur):

 1 EGUIBAR Lucas  1994  SPA   44.30    400.00

 2 HAEMMERLE Alessandro  1993  AUT   45.30    320.00

 3 LYMANN Jerome  1996  SUI   45.10    240.00

 4 SUTER Mario  1993  SUI   45.34    200.00

 5 GUZACHEV Aleksandr  1995  RUS   45.51    180.00

 6 RAMOIN Pierre  1993  FRA   45.27    160.00

 7 LIGEON Robin  1993  FRA   45.15    144.00

 8 LUEFTNER Julian  1993  AUT   45.18    128.00

 9 NOERL Martin  1993  GER   45.11    116.00

 10 GONDARD Loic  1995  FRA   45.25    104.00

 12 MENCONI Matteo  1994  ITA   47.37    88.00

 23 COLELLA Fabio  1993  ITA   47.22    32.00

 25 SOMMARIVA Lorenzo  1993  ITA   45.19    24.00

Ordine d'arrivo SBX femminile Mondiali juniores Erzurum (Tur):

1 SAMKOVA Eva  1993  CZE   46.84    500.00

 2 TRESPEUCH Chloe  1994  FRA   47.94    400.00

 3 MOIOLI Michela  1995  ITA   48.34    300.00

 4 SCHMITT Lorelei  1993  FRA   49.13    250.00

 5 CRITCHLOW Tess  1995  CAN   49.34    225.00

 6 PLEISCH Debbie  1993  SUI   49.94    200.00

 7 BERGERMANN Zoe  1994  CAN   48.49    180.00

 8 BELINGHERI Sofia  1995  ITA   51.21    160.00

 9 BANKES Charlotte  1995  FRA   48.27    145.00

 10 TILLOY Pauline  1993  FRA   49.60    130.00

Fonte fisi.it

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Può interessarti