La Russia sbanca la 50 km di fondo, oro a Alexander Legkov. Miglior italiano Roland Clara 11º

Di GIANCARLO COSTA ,

L'arrivo della 50 km di Sochi (sochi2014.com)
L'arrivo della 50 km di Sochi (sochi2014.com)

Sono tutti russi gli atleti saliti sul podio della 50 km a tecnica libera di Sochi 2014: Alexander Legkov ha conquistato l'oro, Maxim Vylegzhanin ha ottenuto l'argento e Ilia Chernousov il bronzo. Storico risultato per la Russia dello sci di fondo, che a Sochi non aveva ancora vinto un oro.

Il migliore degli italiani in gara è stato Roland Clara, undicesimo a soli 33 secondi dall'oro. Sedicesimo posto per David Hofer (a 7 secondi da Clara) e venticinquesimo per il giovane Francesco De Fabiani, a meno di un minuto, che proprio in queste Olimpiadi ha gareggiato in una 50 km per la prima volta in carriera. Una 50 km strutturata su 5 giri di 10 km, con un dislivello totale di 1790 metri, quasi una scialpinistica!

Con questa storica tripletta, la Russia si aggiudica aritmeticamente il medagliere di Sochi 2014, sia secondo il criterio all’europea (vittoria di chi colleziona più ori, poi più argenti, infine più bronzi) sia secondo il criterio all’americana (vittoria di chi conquista più medaglie).

Ordine d'arrivo 50 km Mass Start Sochi (Rus):

1. LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:46:55.2 0.00

2. VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:46:55.9 0.15

3. CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:46:56.0 0.17

4. SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:46:56.2 0.22

5. DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:47:09.5 3.12

6. DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:47:10.1 3.25

7. SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:47:13.0 3.88

8. RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:47:19.6 5.32

9. OLSSON Johan 1980 SWE 1:47:27.3 7.01

10. NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:47:27.5 7.05

11. CLARA Roland 1982 ITA 1:47:28.6 7.29

12. PERL Curdin 1984 SUI 1:47:31.3 7.88

13. PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:47:31.7 7.97

14. BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:47:34.4 8.55

15. HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:47:35.0 8.69

16. HOFER David 1983 ITA 1:47:35.7 8.84

17. SEMENOV Michail 1986 BLR 1:47:36.0 8.90

18. NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:47:39.7 9.71

19. HARVEY Alex 1988 CAN 1:47:40.9 9.97

20. BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:47:41.8 10.17

21. GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:47:43.5 10.54

22. FISCHER Remo 1981 SUI 1:47:44.2 10.69

23. LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:47:48.7 11.68

24. TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:47:51.7 12.33

25. DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:47:51.8 12.35

Fonte fisi.it

  • Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006. Collaboratore della rivista ALP dal 2007 al 2010. Collaboratore del sito www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

Può interessarti